5
現居個體
32
歷代居住個體
21
在此出生的個體
現居個體(5)
歷代居住個體(32)
| 名字 | 期間 |
|---|---|
| 愛愛2 🪽 | ? ~ 2001-02-20 |
| Puru-Puru | 2024-06-24 ~ 現在 |
| Ka-Ka | 2019-06-29 ~ 2022-05-17 |
| Pu-Pu | 2019-06-29 ~ 2023-06-13 |
| 友友 | 2018-02-15 ~ 現在 |
| Kira | 2017-05-19 ~ 現在 |
| Kiku | 2015-06-26 ~ 2017-03-22 |
| Maru | 2015-06-26 ~ 現在 |
| Torori | 2013-06-25 ~ 現在 |
| Miu 🪽 | 2013-06-24 ~ 2016-01-24 |
| 麻麻 🪽 | 2013-02-18 ~ 2022-06-29 |
| Sakura 🪽 | 2006-12-19 ~ 2013-12-20 |
| Daichi 🪽 | 2006-08-01 ~ 2009 |
| Sora | 2006-08-01 ~ 2010 |
| 市 🪽 | 2004-07-23 ~ 2009-02-25 |
| Matsu 🪽 | 2004-07-23 ~ 2016-11-27 |
| 栃 🪽 | 2001-07-24 ~ 2003-04-23 |
| 橅 🪽 | 2000-07-17 ~ 2001-11-08 |
| 楢 🪽 | 2000-07-17 ~ 2001-12-17 |
| Kashi 🪽 | 2000-07-13 ~ 2001-09-08 |
| 椎 🪽 | 2000-07-13 ~ 2004-01-07 |
| Mai 🪽 | 1998-12-17 ~ 2016-01-21 |
| Ron-Ron 🪽 | 1998-02-13 ~ 2011-01-16 |
| Banana 🪽 | 1996-08-09 ~ 2013-06-06 |
| 平 🪽 | 1995-07-18 ~ 1997-04-17 |
| 楠 🪽 | 1993-02-16 ~ 1998-02-23 |
| 天天 🪽 | 1991-06-29 ~ 1992-04-24 |
| 好好 🪽 | 1990-03-22 ~ 1993-02-18 |
| 真真 🪽 | 1988-07-14 ~ 1992-11-06 |
| 愛愛 🪽 | 1987-07-12 ~ 2004-02-13 |
| 明明 🪽 | 1987-07-12 ~ ? |
| 友友 🪽 | 1987-07-12 ~ 2003 |
在此出生的個體(21)🐣
| 名字 | 生日 |
|---|---|
| 明明 🪽 | - |
| Puru-Puru | 2024-06-24 |
| Ka-Ka | 2019-06-29 |
| Pu-Pu | 2019-06-29 |
| Kiku | 2015-06-26 |
| Maru | 2015-06-26 |
| Daichi 🪽 | 2006-08-01 |
| Sora | 2006-08-01 |
| 市 🪽 | 2004-07-23 |
| Matsu 🪽 | 2004-07-23 |
| 栃 🪽 | 2001-07-24 |
| 橅 🪽 | 2000-07-17 |
| 楢 🪽 | 2000-07-17 |
| Kashi 🪽 | 2000-07-13 |
| 椎 🪽 | 2000-07-13 |
| Banana 🪽 | 1996-08-09 |
| 平 🪽 | 1995-07-18 |
| 天天 🪽 | 1991-06-29 |
| 真真 🪽 | 1988-07-14 |
| 愛愛 🪽 | 1984 |
| 友友 🪽 | 1983 |