統計

以下統計由已收錄條目於建置時計算,僅涵蓋日期已知的個體。

799
個體
453
現存
9.4
平均年齡
250 / 188
♀ / ♂

最多寶寶出生的動物園 🐣

各動物園現居頭數

每年出生數

1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025

年齡分布(現存)

♀ 雌性(250) ♂ 雄性(188)
5
20+ 歲
5
10
18–19 歲
10
8
16–17 歲
6
17
14–15 歲
12
25
12–13 歲
25
30
10–11 歲
24
21
8–9 歲
20
24
6–7 歲
15
13
4–5 歲
16
16
2–3 歲
10
12
0–1 歲
7

長壽排行

在世最年長

  1. 1 Chito 23 歲 7 個月
  2. 2 風太 23 歲 0 個月
  3. 3 Koai 22 歲 1 個月
  4. 4 Lala 22 歲 1 個月
  5. 5 詩人 22 歲 1 個月
  6. 6 琥太郎 21 歲 0 個月
  7. 7 風花 20 歲 1 個月
  8. 8 Ajisai 20 歲 1 個月
  9. 9 Shuuna 20 歲 0 個月
  10. 10 Sora 20 歲 0 個月

歷代最長壽

  1. 1 🪽 24 歲 0 個月
  2. 2 宝宝 🪽 23 歲 5 個月
  3. 3 🪽 23 歲 3 個月
  4. 4 花花 🪽 23 歲 1 個月
  5. 5 茶々 🪽 22 歲 7 個月
  6. 6 洋洋 🪽 22 歲 4 個月
  7. 7 Boo-Boo 🪽 22 歲 4 個月
  8. 8 玲玲 🪽 22 歲 3 個月
  9. 9 朝朝 🪽 22 歲 1 個月
  10. 10 小堇 🪽 22 歲 0 個月

子女數排行

♀ 子女最多的媽媽

  1. 1 寧々 🪽 14 隻子女
  2. 1 星奈 🪽 14 隻子女
  3. 3 花花 🪽 11 隻子女
  4. 3 渝渝 11 隻子女
  5. 5 花花 🪽 10 隻子女
  6. 5 Luna 🪽 10 隻子女
  7. 7 Mei-Mei 9 隻子女
  8. 8 流星 🪽 8 隻子女
  9. 8 Porin 🪽 8 隻子女
  10. 8 Chi-Chi 🪽 8 隻子女
  11. 8 Min-Fa 🪽 8 隻子女
  12. 8 Olivia 🪽 8 隻子女

♂ 子女最多的爸爸

  1. 1 Kiki 🪽 17 隻子女
  2. 2 勇勇 🪽 13 隻子女
  3. 3 Chao 🪽 12 隻子女
  4. 3 Franken 12 隻子女
  5. 5 天天 🪽 10 隻子女
  6. 5 虎虎 🪽 10 隻子女
  7. 7 Yuu-Yuu 🪽 9 隻子女
  8. 7 Ron-Ron 🪽 9 隻子女
  9. 7 Boo-Boo 🪽 9 隻子女
  10. 7 歡歡 9 隻子女

配對排行

  1. 1 星奈 🪽 × Kiki 🪽 14 隻子女
  2. 2 流星 🪽 × 勇勇 🪽 8 隻子女
  3. 2 花花 🪽 × 緑太郎 🪽 8 隻子女
  4. 2 Porin 🪽 × Maguro 🪽 8 隻子女
  5. 2 Chi-Chi 🪽 × 風太 8 隻子女
  6. 2 Luna 🪽 × 航航 🪽 8 隻子女
  7. 2 Olivia 🪽 × Cinnamon 8 隻子女
  8. 8 Banana 🪽 × Ron-Ron 🪽 7 隻子女
  9. 8 怜怜 🪽 × 緑之介 🪽 7 隻子女
  10. 8 Mei-Mei × Kuuta 🪽 7 隻子女
  11. 8 渝渝 × Charmin 🪽 7 隻子女
  12. 8 Udaya × Linus 7 隻子女

子孫王排行

  1. 1 勇勇 🪽 58 隻後代
  2. 2 流星 🪽 50 隻後代
  3. 3 🪽 49 隻後代
  4. 4 Kiki 🪽 47 隻後代
  5. 5 寧々 🪽 46 隻後代
  6. 6 美美 🪽 45 隻後代
  7. 7 星奈 🪽 37 隻後代
  8. 8 花花 🪽 35 隻後代
  9. 9 Franken 32 隻後代
  10. 10 慶慶 🪽 30 隻後代
  11. 10 Boo-Boo 🪽 30 隻後代
  12. 10 Chi-Chi 🪽 30 隻後代
  13. 10 風太 30 隻後代

只計 2 代以內(子女、孫)的已收錄個體。

統計僅含日期已知的個體;年齡以生日估算,性別待確認者不計入年齡分布;標記存疑(待查證)的個體不列入統計。出生地以第一段居住史認定。