12
現居個體
72
歷代居住個體
53
在此出生的個體
現居個體(12)
歷代居住個體(72)
| 名字 | 期間 |
|---|---|
| 美美 🪽 | ? ~ 2001-11-09 |
| 蘋果籽1號 🍎 | 2026-07-08 ~ 現在 |
| 蘋果籽2號 🍎 | 2026-07-08 ~ 現在 |
| 蘋果籽1號 🍎 | 2026-06-26 ~ 現在 |
| 蘋果籽2號 🍎 | 2026-06-26 ~ 現在 |
| Akebi | 2025-01-28 ~ 現在 |
| Kanta | 2022-11-10 ~ 現在 |
| Kaede | 2022-06-27 ~ 2025-03-03 |
| Kaito | 2022-06-27 ~ 2024-06-03 |
| Piisuke | 2020-06-27 ~ 2022-11-10 |
| Niiko | 2019-07-12 ~ 2025-06-20 |
| 令花 | 2019-07-12 ~ 2025-04-14 |
| Kanoko | 2019-03-19 ~ 現在 |
| 松葉 | 2018-03-26 ~ 現在 |
| 梅香 | 2017-06-29 ~ 2020-01-16 |
| Tiara | 2016-03-16 ~ 現在 |
| Mochi | 2015-06-24 ~ 現在 |
| 咲弥 | 2015-06-24 ~ 2017-11-21 |
| 牡丹 🪽 | 2015-06-10 ~ 2021-01-18 |
| Taiyo | 2015-02-13 ~ 現在 |
| Hikari 🪽 | 2013-07-18 ~ 2024-03-10 |
| Light | 2013-07-18 ~ 現在 |
| Lemon 🪽 | 2013-07-07 ~ 2020-02-26 |
| Kiraly 🪽 | 2013-02-14 ~ 2025-07-06 |
| Sou-Sou 🪽 | 2012-07-08 ~ 2015-03-02 |
| Charmin 🪽 | 2011-07-17 ~ 2014-02-03 |
| Fa-Fa | 2010-06-28 ~ 2012-02-18 |
| Min-Min 🪽 | 2010-06-28 ~ 2012-04-23 |
| Shin-Shin 🪽 | 2010-06-24 ~ 2013-02-28 |
| Yan-Yan 🪽 | 2010-06-24 ~ 2021-01-23 |
| Rai-Rai 🪽 | 2008-07-01 ~ 2011-06-03 |
| Min-Fa 🪽 | 2008-03-20 ~ 2014-03-10、2019-02-20 ~ 2026-05-19 |
| Syurara 🪽 | 2007-06-23 ~ 2010-12-22 |
| Chao 🪽 | 2006-07-06 ~ 2009-01-23 |
| 純純 🪽 | 2004-06-04 ~ 2012-01-13、2012-04-18 ~ 2016-12-30 |
| Kirara 🪽 | 2002-06-29 ~ 2004-06-04 |
| Chata 🪽 | 2002 ~ 2014 |
| Kousei 🪽 | 2000-06-27 ~ 2003-12-26 |
| Lala 🪽 | 2000-06-27 ~ 2015-02-02 |
| Cha-Cha 🪽 | 1999-04-02 ~ 2012-04-07 |
| Marimo 🪽 | 1996-11-15 ~ 2007-12-03 |
| Tomy 🪽 | 1995-06-24 ~ 1998-08-24 |
| Shimajirou 🪽 | 1993-07-19 ~ 1999-03-30 |
| Takashi 🪽 | 1993-07-19 ~ 2012-09-07 |
| Hisashi 🪽 | 1993-06-30 ~ 2011-08-28 |
| 好好 🪽 | 1993-02-18 ~ 2008-01-22 |
| 康平 🪽 | 1992-07-13 ~ 1996-03-26 |
| 涼 🪽 | 1992-07-13 ~ 1996-03-26 |
| 春春 🪽 | 1992-06-22 ~ 1994-02-22 |
| Sabatarou 🪽 | 1992-06-22 ~ 1995-02-15 |
| 西西 🪽 | 1992-06-19 ~ 1994-09-21 |
| 陽陽 🪽 | 1992-06-19 ~ 1993-04-22 |
| 梢 🪽 | 1991-07-04 ~ 1993-03-18 |
| 楠 🪽 | 1991-06-24 ~ 1993-02-16 |
| 朝朝 🪽 | 1991-06-18 ~ 1993-04-22 |
| 香 🪽 | 1991-06-18 ~ ? |
| 平平 🪽 | 1990-11-29 ~ 2008-01-05 |
| 花 🪽 | 1990-06-29 ~ 1997-04-07 |
| 吉吉 🪽 | 1989-06-30 ~ 1990-11-02 |
| Sui-Sui 🪽 | 1989-06-29 ~ 1990-11-28 |
| 天天 🪽 | 1989-06-26 ~ 1990-11-29 |
| Yuu-Yuu 🪽 | 1988-11-25 ~ 2007-12-19 |
| 愛愛 🪽 | 1988-06-25 ~ 2006-01-07 |
| 蘭蘭 🪽 | 1987-07-26 ~ 2009-06-03 |
| 陽陽 🪽 | 1987-07-26 ~ 1988-11-24 |
| 麗麗 🪽 | 1986-07-05 ~ 1993 |
| 鈴鈴 🪽 | 1986-07-05 ~ 2006-03-17 |
| 誕誕 🪽 | 1986-07-05 ~ 1987-01-20 |
| 遊遊 🪽 | 1986-07-05 ~ 1987-12-16 |
| 胖胖 🪽 | 1985-03-22 ~ 1990-11-24 |
| 慶慶 🪽 | 1984-11-16 ~ 1990-11-24 |
| 秀秀 🪽 | 1984-11-16 ~ 1988-02-27 |
在此出生的個體(53)🐣
| 名字 | 生日 |
|---|---|
| 蘋果籽1號 🍎 | 2026-07-08 |
| 蘋果籽2號 🍎 | 2026-07-08 |
| 蘋果籽1號 🍎 | 2026-06-26 |
| 蘋果籽2號 🍎 | 2026-06-26 |
| Kaede | 2022-06-27 |
| Kaito | 2022-06-27 |
| Piisuke | 2020-06-27 |
| Niiko | 2019-07-12 |
| 令花 | 2019-07-12 |
| 梅香 | 2017-06-29 |
| Mochi | 2015-06-24 |
| 咲弥 | 2015-06-24 |
| Hikari 🪽 | 2013-07-18 |
| Light | 2013-07-18 |
| Lemon 🪽 | 2013-07-07 |
| Sou-Sou 🪽 | 2012-07-08 |
| Charmin 🪽 | 2011-07-17 |
| Fa-Fa | 2010-06-28 |
| Min-Min 🪽 | 2010-06-28 |
| Shin-Shin 🪽 | 2010-06-24 |
| Yan-Yan 🪽 | 2010-06-24 |
| Rai-Rai 🪽 | 2008-07-01 |
| Syurara 🪽 | 2007-06-23 |
| Chao 🪽 | 2006-07-06 |
| Kirara 🪽 | 2002-06-29 |
| Chata 🪽 | 2002-06-25 |
| Kousei 🪽 | 2000-06-27 |
| Lala 🪽 | 2000-06-27 |
| Tomy 🪽 | 1995-06-24 |
| Shimajirou 🪽 | 1993-07-19 |
| Takashi 🪽 | 1993-07-19 |
| Hisashi 🪽 | 1993-06-30 |
| 康平 🪽 | 1992-07-13 |
| 涼 🪽 | 1992-07-13 |
| 春春 🪽 | 1992-06-22 |
| Sabatarou 🪽 | 1992-06-22 |
| 西西 🪽 | 1992-06-19 |
| 陽陽 🪽 | 1992-06-19 |
| 梢 🪽 | 1991-07-04 |
| 楠 🪽 | 1991-06-24 |
| 朝朝 🪽 | 1991-06-18 |
| 香 🪽 | 1991-06-18 |
| 花 🪽 | 1990-06-29 |
| 吉吉 🪽 | 1989-06-30 |
| Sui-Sui 🪽 | 1989-06-29 |
| 天天 🪽 | 1989-06-26 |
| 愛愛 🪽 | 1988-06-25 |
| 蘭蘭 🪽 | 1987-07-26 |
| 陽陽 🪽 | 1987-07-26 |
| 麗麗 🪽 | 1986-07-05 |
| 鈴鈴 🪽 | 1986-07-05 |
| 誕誕 🪽 | 1986-07-05 |
| 遊遊 🪽 | 1986-07-05 |