6
現居個體
31
歷代居住個體
23
在此出生的個體
現居個體(6)
歷代居住個體(31)
| 名字 | 期間 |
|---|---|
| 紅花 | 2018-06-28 ~ 2023-11-20 |
| 米花 | 2018-06-28 ~ 2020-03-31 |
| Teru | 2018-02-01 ~ 現在 |
| Himawari | 2017-07-13 ~ 2020-02-03 |
| Mugi 🪽 | 2016-09-05 ~ 2025-07-31 |
| Harumaki | 2016-07-16 ~ 2020-01-06 |
| Karin | 2014-05-12 ~ 2019-12-16 |
| 明登 | 2013-06-20 ~ 現在 |
| 梨花 | 2013-06-20 ~ 現在 |
| 優花 | 2013-06-20 ~ 現在 |
| 娘娘 🪽 | 2012-11-28 ~ 2013-08-20 |
| Aqua 🪽 | 2010-07-06 ~ 2013-10-01 |
| Ichimaru | 2009-07-04 ~ 現在 |
| Ren | 2008-06-21 ~ 2010-11-18 |
| Ruru | 2008-06-21 ~ 2017-11-21 |
| Kai | 2008-06-16 ~ 2013-03-23 |
| Sora | 2008-06-16 ~ 現在 |
| Mei-Fa 🪽 | 2006-06-23 ~ 2013-09-05 |
| Min-Fa 🪽 | 2006-06-23 ~ 2008-03-20 |
| Raichi 🪽 | 2005-06-25 ~ 2026-01-29 |
| 梨太 🪽 | 2005-06-25 ~ 2009-07-14 |
| 好 🪽 | 2005-06-14 ~ 2019-12-30 |
| 杏花 🪽 | 2003-05-11 ~ 2008-10-05 |
| Nami 🪽 | 2003-04-09 ~ 2023-09-04 |
| Katsuo 🪽 | 2003 ~ 2009-01-26 |
| 天天 🪽 | 1998-07-07 ~ 2014-08-02 |
| 次郎 🪽 | 1991-10-18 ~ 2007-08-17 |
| 勇勇 🪽 | 1990-06-25 ~ 1991-10-17 |
| 怜怜 🪽 | 1989-06-21 ~ 2007-07-30 |
| 誠誠 🪽 | 1986-11-01 ~ 2000-09-07 |
| 真真 🪽 | 1986-11-01 ~ 1994-11-01 |
在此出生的個體(23)🐣
| 名字 | 生日 |
|---|---|
| 紅花 | 2018-06-28 |
| 米花 | 2018-06-28 |
| Himawari | 2017-07-13 |
| Harumaki | 2016-07-16 |
| 明登 | 2013-06-20 |
| 梨花 | 2013-06-20 |
| 優花 | 2013-06-20 |
| Aqua 🪽 | 2010-07-06 |
| Ichimaru | 2009-07-04 |
| Ren | 2008-06-21 |
| Ruru | 2008-06-21 |
| Kai | 2008-06-16 |
| Sora | 2008-06-16 |
| Mei-Fa 🪽 | 2006-06-23 |
| Min-Fa 🪽 | 2006-06-23 |
| Raichi 🪽 | 2005-06-25 |
| 梨太 🪽 | 2005-06-25 |
| 好 🪽 | 2005-06-14 |
| 天天 🪽 | 1998-07-07 |
| 勇勇 🪽 | 1990-06-25 |
| 怜怜 🪽 | 1989-06-21 |
| 誠誠 🪽 | 1986 |
| 真真 🪽 | 1986 |