8
現居個體
29
歷代居住個體
17
在此出生的個體
現居個體(8)
歷代居住個體(29)
| 名字 | 期間 |
|---|---|
| Nanako | 2025-07-07 ~ 現在 |
| 守守 | 2024-01-09 ~ 現在 |
| Emi | 2023-07-09 ~ 現在 |
| Kazunoko | 2021-08-04 ~ 2024-04-16 |
| 和 | 2020-12-25 ~ 現在 |
| Reika | 2019-06-02 ~ 2021-05-31 |
| Maruko | 2018-07-11 ~ 2020-12-07 |
| Maruo | 2018-07-11 ~ 現在 |
| 縞縞 | 2017-12-27 ~ 2024-01-09 |
| Nico | 2017-06-23 ~ 現在 |
| Holly | 2016-06-02 ~ 2020-12-29 |
| Homer | 2016-03-15 ~ 現在 |
| Takeru 🪽 | 2015-07-29 ~ 2015-12-17 |
| Yamato | 2015-07-29 ~ 2018-01-29 |
| Rina 🪽 | 2014-07-18 ~ 2015-01-13 |
| 松葉 | 2014-07-17 ~ 2018-03-26 |
| Miho | 2013-07-09 ~ 2015-03-09 |
| A-ya 🪽 | 2012-12-12 ~ 2016-09-21 |
| Sumire | 2012-12-12 ~ 現在 |
| Taku 🪽 | 2012-07-02 ~ 2024-07-16 |
| Miu 🪽 | 2010-07-19 ~ 2013-06-24 |
| Sea 🪽 | 2010-07-19 ~ 2019-03-22 |
| Kuu 🪽 | 2008-07-03 ~ 2009-04-08 |
| Shuuna | 2006-07-04 ~ 2007-04-02 |
| Shuu-Shuu 🪽 | 2004-03-18 ~ 2015-12-27 |
| 風太 | 2003-07-05 ~ 2004-03-30 |
| 風風 🪽 | 2002-03-23 ~ 2003-06-12 |
| 楢 🪽 | 2001-12-17 ~ 2012-03-18 |
| 美美 🪽 | 1988-10-20 ~ 2003-06-11 |
在此出生的個體(17)🐣
| 名字 | 生日 |
|---|---|
| Nanako | 2025-07-07 |
| Emi | 2023-07-09 |
| Kazunoko | 2021-08-04 |
| Reika | 2019-06-02 |
| Maruko | 2018-07-11 |
| Maruo | 2018-07-11 |
| Nico | 2017-06-23 |
| Holly | 2016-06-02 |
| Takeru 🪽 | 2015-07-29 |
| Yamato | 2015-07-29 |
| 松葉 | 2014-07-17 |
| Miho | 2013-07-09 |
| Miu 🪽 | 2010-07-19 |
| Sea 🪽 | 2010-07-19 |
| Kuu 🪽 | 2008-07-03 |
| Shuuna | 2006-07-04 |
| 風太 | 2003-07-05 |